| Número | Código | Nombre | ELO | Título | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14812 | VIDAL ZAMORA, ALEX | 2426 | MC | Senior |
| 2 | 14237 | SABRIA BATLLE, POL | 2389 | MC | Senior |
| 3 | 14864 | BALAGUE CAMPS, MARC | 2253 | 1 | Sub-20 |
| 4 | 1858 | BALAGUE CANADELL, JORDI | 2195 | Senior | |
| 5 | 20364 | CANO EGEA, GERARD | 2155 | Sub-20 | |
| 6 | 20406 | CABALLERO MAYTIN, JESUS | 2145 | Senior |
Direcció: |
Tel: